发布时间:2013-06-18 浏览:212 次
机构名称 | 江苏中信安全环境科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-534 | |
项目名称 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司安全现状评价报告 | 项目规模 | 总投资9000万美元 | |
业务范围 | 轻工业,纺织业、烟草加工制造业 | 合同期限 | 双方确认收到业主必要资料后的20个工作日内完成 | |
项目类别 | 第二类 19a轻工业 | 报告提交时间 | 2013.6.4 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
沈潮松 | 高峰 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
沈潮松、张怀鲁 | 林胜军 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
姚正东、周海、陈金华 | 姚正东、周海 | 郭秋平 | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
姚正东、费斌、沈潮松、周海 | 分别于2013.4.25、2013.5.20两次进行现场勘查,第一次主要任务是核实周边环境、总平布置资料,手机文本资料等;第二次主要任务是检查不合格项的整改情况,补充收集文本资料等。 | |||
安全评价项目简介 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司在南京市江宁科学园投资建设了年产36万吨啤酒生产线,占地20万平方米,总投资9000万美元,主要由2条75吨/锅糖化线,4条啤酒包装线以及相关配套设施组成。 | |||
评价项目其他信息 |