发布时间:2013-09-03 浏览:207 次
机构名称 | 江苏中信安全环境科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-534 | |
项目名称 | 长安福特马自达汽车有限公司南京公司J68CC轿车生产线技术改造项目安全验收评价报告 | 项目规模 | 项目投资6.8228亿人民币 | |
业务范围 | 机械设备制造业,电器制造业 | 合同期限 | 双方确认收到业主必要资料后的30个工作日内完成 | |
项目类别 | 第二类 18a机械设备制造业 | 报告提交时间 | 2013.5.13 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
王洪村 | 吴刚 | 高峰 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
王洪村、李元跃 | 费斌 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
王亚宏、张怀鲁、苏似寅、陈春花 | 王洪村、李元跃 苏似寅、陈春花 | 杨定华 | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
王洪村、陈春花 | 分别于2012.12.8、2013.3.28日进行现场勘查。首次勘查主要任务是核实周边环境、收集验收评价资料、影像资料等;再次勘查的主要任务是核查企业隐患整改情况、补充收集文本资料等。 | |||
安全评价项目简介 | 长安福特马自达发动机有限公司投资6.8228亿人民币,对Sigma系列发动机生产线项目进行扩建,新增Sigma系列发动机20万台, | |||
评价项目其他信息 |