发布时间:2013-12-06 浏览:199 次
机构名称 | 江苏中信安全环境科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-534 | |
项目名称 | 南京洛普股份有限公司安全现状评价报告 | 项目规模 | 投资额1250万元 | |
业务范围 | 机械设备制造业,电器制造业 | 合同期限 | 双方确认收到业主必要资料后的20个工作日内完成 | |
项目类别 | 第二类 18a机械设备制造业 | 报告提交时间 | 2013.9.30 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
张怀鲁 | 姚正东 | 高峰 | ||
安全评价报告 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
编制过程 | 张怀鲁、唐敏志 | 秦姗姗 | ||
安全评价项目 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
参与人员 | 姚正东、王亚宏、陈杏华、苏似寅 | 姚正东、苏似寅、陈杏华 | 杨定华 | |
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
苏似寅、陈杏华 | 2013.8.15、8.27、9.27三次进行现场勘查,第一次主要是收集资料,了解公司生产场地及周边环境,现有管理制度和安全技术措施等,第二次主要是检查工艺和设备设施情况,进行安全检查,提出隐患整改建议;第三次和主要是对隐患整改的情况进行复查等。 | |||
安全评价项目简介 |
南京洛普股份有限公司一般经营项目为开发、生产、销售LED显示屏、电子产品、通讯产品(不含地面卫星接收设备)、电子计算机软硬件及配件、吸波材料及组件;建筑智能化系统工程、电子系统工程及室内装饰工程的设计、工程承包等。 | |||
评价项目其他信息 | 无 |