发布时间:2015-09-02 浏览:192 次
机构名称 | 江苏中信安全环境科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-534 | |
项目名称 | 南京利河伯合金材料有限公司安全现状评价 | 项目规模 | —— | |
业务范围 | 机械设备制造业,电器制造业 | 合同期限 | 双方确认收到业主必要资料后的30个工作日内完成 | |
项目类别 | 第二类 18A机械设备制造业 | 报告提交时间 | 2015.8.2 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
陈杏华 | 苏似寅 | 谈惠 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
陈杏华、李元跃 | 郭璐 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
陈金华、朱惠峰、王亚宏、贾鸿雁 | 陈杏华、贾鸿雁 | 张建良 | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
陈杏华、李元跃、陈金华、朱惠峰、王亚宏、贾鸿雁 | 2015.6.20、7.10进行现场勘查,第一次核实了现场周边环境、了解工艺流程、收集治理资料等;第二次对不合格项的整改情况进行了复查等。 | |||
安全评价项目简介 | 南京利河伯合金材料有限公司拥有贵金属制备生产线1条、复合带材生产线1条,年产纯银触点10吨、银铜复合材料200吨、银铜铁复合材料90吨。 | |||
评价项目其他信息 |