发布时间:2016-03-02 浏览:172 次
机构名称 | 江苏中信安全环境科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-534 | |
项目名称 | 昆山厚声电子工业有限公司安全现状评价报告 | 项目规模 | —— | |
业务范围 | 机械设备制造业,电器制造业 | 合同期限 | 双方确认资料后22个工作日 | |
项目类别 | 第二类 18A机械设备制造业 | 报告提交时间 | 2016.2 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
宋彬彬 | 苏似寅 | 谈惠 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
宋彬彬、高峰 | 郭璐 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
贾鸿雁、王亚宏、李元跃、沈理君 | 宋彬彬、高峰、贾鸿雁、王亚宏、李元跃、沈理君 | 张建良 | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
宋彬彬、高峰、贾鸿雁、王亚宏、李元跃、沈理君 | 2015.6.19、8.21进行现场勘查,第一次主要核实周边环境、总平布置与实际是否一致,收集项目资料、检查隐患情况等;第二次主要对隐患整改情况进行复查。 | |||
安全评价项目简介 | 昆山厚声电子工业有限公司主要从事生产销售各种规格的电阻器、线圈、二极管等电子原器件,目前生产规模为年产晶片电阻器432吨、年产传统电阻器675吨。 | |||
评价项目其他信息 |